A conto betalinger
A conto-indbetalinger gældende for 2022 fra 1. januar og indtil videre:
Lejlighedstype | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Fordelingstal | 192/14.595 | 156/14.595 | 93/14.595 | 98/14.595 | 156/14.595 |
Drifts- og vedligeholdsudgifter | 2.460,- | 1.999,- | 1.191,- | 1.256,- | 1.999,- |
Forbrugsafgifter | 1.737,- | 1.411,- | 841,- | 887,- | 1.411,- |
Opsparing *) | 467,- | 379,- | 225,- | 238,- | 379,- |
Beløb pr. måned | 4.664,- | 3.789,- | 2.257,- | 2.381,- | 3.789,- |
Beløb pr. år | 55.968,- | 45.468,- | 27.084,- | 28.572,- | 45.468,- |
*) Opsparing til fremtidig vedligeholdelse.
YouSee
Ejerforeningen har med virkning fra 1. juli 2018 indgået en aftale med YouSee om fortsat levering af tv til Præstehaven. Det står dog beboerne af hver enkelt lejlighed frit, om man ønsker at gøre brug af tilbuddet.