A conto-indbetalinger gældende for 2026 fra 1. januar og indtil videre:
| Lejlighedstype | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fordelingstal | 192/14.595 | 156/14.595 | 93/14.595 | 98/14.595 | 156/14.595 |
| Drifts- og vedligeholdsudgifter | 2.663,- | 2.164,- | 1.289- | 1.359,- | 2.164,- |
| Forbrugsafgifter | 1.737,- | 1.411,- | 841,- | 887,- | 1.411,- |
| Opsparing *) | 505,- | 411,- | 244,- | 258,- | 411,- |
| Beløb pr. måned | 4.905,- | 3.986,- | 2.374,- | 2.504,- | 3.986,- |
| Beløb pr. år | 58.860,- | 47.832,- | 28.488,- | 30.048,- | 47.832,- |
*) Opsparing til fremtidig vedligeholdelse.
E/F Præstehaven har en aftale med YouSee om levering af bredbånd/internet. Ejerforeningen står for opkrævningen af 219 kr. pr. måned. Beløbet dækker et abonnement på internet med en hastighed på 200/200 Mbit. De lejligheder, der ønsker en højere hastighed med 1000/1000 Mbit, betaler selv en merpris på 30 kr. pr. måned, direkte til YouSee.
Aftaler om tv(-pakker) indgås direkte – og afregnes direkte – med YouSee.