A conto-indbetalinger gældende for 2025 fra 1. januar og indtil videre:
Lejlighedstype | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Fordelingstal | 192/14.595 | 156/14.595 | 93/14.595 | 98/14.595 | 156/14.595 |
Drifts- og vedligeholdsudgifter | 2.610,- | 2.121,- | 1.264,- | 1.333,- | 2.121,- |
Forbrugsafgifter | 1.737,- | 1.411,- | 841,- | 887,- | 1.411,- |
Opsparing *) | 495,- | 403,- | 239,- | 253,- | 403,- |
Beløb pr. måned | 4.842,- | 3.935,- | 2.344,- | 2.473,- | 3.935,- |
Beløb pr. år | 58.104,- | 47.220,- | 28.128,- | 29.676,- | 47.220,- |
*) Opsparing til fremtidig vedligeholdelse.
Ejerforeningen har en aftale med YouSee om levering af kabel-tv til Præstehaven. Om man ønsker at gøre brug af muligheden, er op til beboerne i hver enkelt lejlighed. De aftalte priser for tv-pakker pr. måned er i 2025: